Jesteś
osobą odwiedzającą naszą stronę
|
Statystyka z naboru 2012r
| SZKOŁA | LICZBA WNIOSKÓW | PRZYJĘTO NA STUDIA (NAUKĘ) |
| AMW Gdynia | 3 | |
| WAT Warszawa | 95 | |
| WSO WL Wrocław | 63 | |
| WSO WL Wrocław (Studium Oficerskie) | 18 | |
| WSO SP Dęblin | 23 | |
| WSO SP Dęblin (Studium Oficerskie) | 8 | |
| Szkoła podoficerska WL Poznań | 1 | |
| RAZEM | 211 | |
Statystyka z naboru 2011r
| SZKOŁA | LICZBA WNIOSKÓW | PRZYJĘTO NA STUDIA (NAUKĘ) |
| AMW Gdynia | 7 | - |
| WAT Warszawa | 88 | 14 |
| WSO WL Wrocław | 54 | 4 |
| WSO WL Wrocław (Studium Oficerskie) | 51 | - |
| WSO SP Dęblin | 26 | 5 |
| WSO SP Dęblin (Studium Oficerskie) | 26 | 2 |
| Szkoła podoficerska WL Poznań | 3 | 2 |
| RAZEM | 255 | 27 |
Statystyka z naboru 2010r
| SZKOŁA | LICZBA WNIOSKÓW | PRZYJĘTO NA STUDIA (NAUKĘ) |
| AMW Gdynia | 5 | 1 |
| WAT Warszawa | 68 | 7 |
| WSO WL Wrocław | 46 | 4 |
| WSO WL Wrocław (Studium Oficerskie) | 3 | - |
| WSO SP Dęblin | 16 | 1 |
| WSO SP Dęblin (Studium Oficerskie) | 58 | 5 |
| Szkoła podoficerska Sł. Med. Łódź | 9 | - |
| RAZEM | 205 | 18 |
|